證券代碼 董事長 員工人數-母公司 實收資本額(元) 設立日期 TSE上市日 會計師事務所 股價 2025營收
2317 鴻海 劉揚偉 4128 1.40E+11 19740220 19910618 資誠聯合會計師事務所 $208 $8,103,104,763
2330 台積電 魏哲家 70037 2.59E+11 19870221 19940905 勤業眾信聯合會計師事務所 $2,025 $3,809,054,272
3231 緯創 林憲銘 11514 31804122500 20010530 20030819 安侯建業聯合會計師事務所 $141 $2,186,522,636
2382 廣達 林百里 10873 38626274320 19880509 19990108 安侯建業聯合會計師事務所 $329 $2,123,689,447
3036 文曄 鄭文宗 955 12671732010 19931223 20020826 資誠聯合會計師事務所 $217 $1,177,948,907
4938 和碩 童子賢 7492 26821651030 20070627 20100624 安侯建業聯合會計師事務所 $83 $1,117,160,381
3702 大聯大 黃偉祥 468 16790568330 20051109 20051109 資誠聯合會計師事務所 $101 $999,109,582
6669 緯穎 洪麗甯 4552 1858407910 20120303 20190327 安侯建業聯合會計師事務所 $3,980 $950,663,310
2324 仁寶 陳瑞聰 8470 44071466250 19840601 19920218 安侯建業聯合會計師事務所 $30 $757,513,030
2357 華碩 施崇棠 7439 7427602800 19900402 19961114 資誠聯合會計師事務所 $605 $738,904,787
留言
張貼留言